Avantages de l'unité de soins intensifs mobiles
Spécification de l'unité de soins intensifs mobiles
| Dimensions du véhicule (mm) | 5995 × 2310 × 2480 |
| Empattement (mm) | 3360 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 4495 |
| Poids de trottoir (kg) | 2600 |
| Capacité de sièges | 6-8 |
| Modèle de moteur | Moteur Isuzu 4KH1CN5HD |
| Type de carburant | Diesel |
| Déplacement (ML) | 2999 |
| Puissance maximale (kW) | 95 |
| Norme d'émission | Euro 6 |
| Surplombe avant / arrière (mm) | 1401/1395 |
| Vitesse maximale (km / h) | 110 |
| Transmission | Transmission manuelle à 5 vitesses |
| Type de lecteur | 4x2 |
+86 - 17502173666